
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 100 | 9741 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 099 | 1424 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 098 | 2988 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 097 | 2094 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 096 | 0427 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | FRAN - 095 | 1126 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 094 | 8244 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 093 | 5741 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 092 | 9866 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 091 | 9217 |
