
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 054 | 3723 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 053 | 6760 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 052 | 7190 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 051 | 5210 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 050 | 8466 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GRMN - 049 | 5731 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 048 | 7405 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 047 | 4467 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 046 | 7527 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 045 | 3891 |
