
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 246 | 1036 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HAV - 245 | 6882 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HAV - 244 | 2001 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HAV - 243 | 1807 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HAV - 242 | 0576 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HAV - 241 | 9310 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAV - 240 | 0962 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 239 | 6400 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAV - 238 | 2584 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HAV - 237 | 8979 |
