
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 153 | 3757 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 152 | 9039 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 151 | 5117 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 150 | 3612 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 149 | 7366 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SWISS - 148 | 9518 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 147 | 4350 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 146 | 7786 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 145 | 3793 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 144 | 7662 |
